Număr total de elevi: 217
Analiza a fost realizată pe baza răspunsurilor primite de la
43 de elevi (19,81%), 26 de părinți și 2 profesori
Nu au fost analizate răspunsurile duplicate sau cele inconsistente.

ELEVI



(1-min, 10-max)
Cu ce asociază elevii plăcerea de a veni la școală?
| Învățare practică | 15 |
| Acces la tehnologii digitale | 14 |
| Învățarea prin joc | 11 |
| Experiențe de învățare moderne | 11 |
| Provocări intelectuale | 9 |
| Mai puține teme | 8 |
| Săli de clasă atractive | 8 |
| Reducerea numărului disciplinelor școlare obligatorii | 7 |
| O bună consiliere psihologică | 7 |
| Să fiu ascultat | 6 |
| Resurse educaționale bogate | 6 |
| Lipsa stresului | 5 |
| Libertatea de alegere | 5 |
| Orientare vocațională | 5 |
| Mai puține teste și evaluări | 2 |
| Lipsa orarului școlar și liberul acces în cabinete | 2 |
| Grupe de elevi reduse numeric | 1 |
| Certificarea competențelor în contexte variate | 1 |
| Exigență redusă în notare | 0 |
Ce ar modifica elevii pentru a le fi școala mai dragă?
| Tehnologiile moderne din școală | 10 |
| Durata orelor și recreațiilor | 9 |
| Ora de începere a cursurilor | 9 |
| Numărul și diversitatea temelor | 8 |
| Activitățile extrașcolare | 8 |
| Volumul ghiozdanului | 7 |
| Programul școlar | 7 |
| Interesul meu pentru învățare | 7 |
| Mobilierul școlar | 6 |
| Nu aș schimba nimic | 6 |
| Relațiile cu profesorii | 5 |
| Numărul disciplinelor școlare | 4 |
| Relațiile cu colegii | 4 |
| O bună gestionare a timpului personal și a sarcinilor școlare | 4 |
| Modul în care predau profesorii (metodele didactice) | 3 |
| Materialele didactice | 3 |
| Naveta între școală și casă | 2 |
| Cantitatea de informații învățate | 2 |
| Modul de alegere a disciplinelor școlare | 2 |
| Activitățile de învățare | 2 |
| Timpul pentru servirea meselor | 1 |
| Alegerea opționalelor | 1 |
| Relațiile cu directorul școlii | 1 |
| Relația cu dirigintele | 0 |
| Relațiile cu ceilalți angajați ai școlii | 0 |
Dacă și cui comunică elevii sugestiile schimbărilor pe care și le doresc în școală
| Părinților | 15 |
| Nu am comunicat încă nimănui | 12 |
| Colegilor | 7 |
| Directorului | 7 |
| Dirigintelui | 6 |
| Șefului clasei | 4 |
| Bunicilor | 1 |
| Reprezentantului elevilor – Președintele Consiliului Elevilor | 1 |
| Personalului școlii | 0 |
| Consilierului școlar | 0 |
Ce gândesc elevii duminica seara?
| Abia aștept să ajung la școală. | 22 |
| Mi-e indiferent. Ori acasă, ori la școală, mă simt la fel de bine. | 18 |
| Nu vreau să mai merg la școală. | 2 |
| La joacă | 1 |
Ce gândesc elevii despre programul săptămânal?
| Am suficient de mult timp liber, nu am așa multe teme. | 21 |
| Dacă m-ar primi, aș mai sta câteva ore la școală. | 10 |
| Nu am viață personală, programul școlar și temele îmi ocupă toată ziua. | 6 |
| Programul școlar, temele și meditațiile îmi consumă aproape toată ziua. | 6 |
[passster password=”unirea2020″]
Ce le place elevilor la școală?
| Atunci când profesorii ne dau sfaturi mai mult personale |
| Cabinetul de informatica |
| Că am colegi buni |
| Că ma face să învat |
| Cel mai mult în place orele care sunt ușoare |
| Colegii |
| Este
destul de bine organizata |
| Faptul că este foarte curata si foarte atractivă. |
| Imi plac aproape toate orele.Si de toți profesori. |
| Imi place la scoala mea profesorii |
| Îmi place faptul că nu există discriminare . |
| Îmi place profesorii. |
| La scoala mea imi place cel mai mult activitatile bazate pe lucrul practic in echipa. |
| La scoala mea îmi place faptul că poți comunica cu profesorii. |
| Mie cel mai mult imi place la scoala mea ca sunt foarte multi copii cu care poti socializa. |
| Mie imi place cel mai mult la școală ora de matematică |
| Mie îmi place cel mai mult la școala mea faptul ca învățăm lucruri noi zilnic. |
| Mie îmi place la școala mea că mergem la informatică umblam pe calculatoare. |
| Mie îmi place să învăț |
| Mie la scoala mea îmi plac cel mai mult orele de matematica |
| Nimic |
| Nimic |
| Ora de mate si de biologie |
| Orele |
| Profesori |
| Profesorii |
| Profesorii sunt de treabă ,invatam prin joc |
| Sa învăț |
| Sala de sport |
| Tot |
| Totul |
Ce ar schimba elevii la școala lor?
| As face o sală de sport |
| as
schimba sa ne permita sa avem voie cu telefoane la scoala |
| Aș schimba culoarea pereților |
| Baia |
| Băile |
| Clasele |
| Eu as face mai lungă pauza |
| Eu as schimba baia |
| Eu as schimba in scoala mea greutatea ghiozdanului si timpul recreatiilor . |
| Eu aș schimba in scoala mea orele neimportante. |
| Eu aș schimba terenul de hambal. |
| Eu aș schimba unele materii neimportante |
| Eu aș vrea să adaug activități extrașcolare |
| In scoala mea as schimba modul de notare. |
| Mai puține teme și teste |
| Mi-ar plăcea să fie mai multă disciplină. |
| Mobilierul |
| Nimic |
| Nimic |
| Ora începerii orelor |
| Organizarea de ore suplimentare , alese de catre elevi . |
| Porțile de fotbal şi parchetul |
| Sa ai voice cu telefonul |
| Sa avem o sală de sport amenajată |
| Să avem voie cu telefoanele la școală. |
| Timpul si temele multe.. |
| Toaleta |
| Totul |
Ce ar schimba elevii la ei înșiși?
| ambiția |
| Absolut nimic |
| as schimba sa fiu mai ascultator la ore si sa invat mai bine |
| As vrea sa fiu mai harnic ceea ce privește învățatul |
| As vrea sa schimb faptul ca nu prea învăț acasa |
| Aș schimba la mine talentul meu la desen |
| Aş schimba totul |
| Atentia |
| atitudinea |
| Creierul si sa invat mai bine |
| Eu aș schimba emoția de care ma tot impiedic |
| Eu aș schimba la mine emoția de care ma lovesc mereu |
| Eu aș schimba timiditatea mea pentru curaj. |
| Eu daca as putea sa schimb ceva la mine nu as schimba nimic. |
| Eu, nu aș schimba nimic la mine. |
| La mine as chimba modul de invatare. |
| Mai mult interes, sa nu ma plictisesc atât de repede la ore și la teme |
| Motivatia acasa as dorii sa fie totala |
| Nimic |
| Nimic |
| Nimic. |
| Notele |
| Nu aș schimba nimic la mine |
| Parul si ochii |
| Prin schimbare, sa învăț mai mult, sa îmi dedic cât timp am pentru școală |
| Sa ai voice cu telefonul |
| Sa învăț mai bine |
| Sa învăț mai mult |
| Sa învăț mult mai bine. |
| Sa mă implic mai mult în învățare |
| Să fiu mai atentă la ore |
| Să îmi dau interesul si să învat mai bine |
| Să învăț cât mai bine |
| Tot |

(1-impact minim, 10-impact maxim)
Parinți




Cu ce cred părinții că asociază elevii plăcerea de a veni la școală?
| Provocări intelectuale | 9 |
| Experiențe de învățare moderne | 9 |
| Învățarea prin joc | 7 |
| Resurse educaționale bogate | 7 |
| Învățare practică | 6 |
| Săli de clasă atractive | 6 |
| Să fie ascultați | 6 |
| Orientare vocațională | 5 |
| Libertatea de alegere | 4 |
| Acces la tehnologii digitale | 4 |
| Mai puține teste și evaluări | 3 |
| Reducerea numărului disciplinelor școlare obligatorii | 3 |
| O bună consiliere psihologică | 3 |
| Lipsa stresului | 2 |
| Mai puține teme | 2 |
| Grupe de elevi reduse numeric | 2 |
| Exigență redusă în notare | 1 |
| Certificarea competențelor în contexte variate | 1 |
| Lipsa orarului școlar și liberul acces în cabinete | 0 |
Cum ar reacționa părinții dacă copilul ar merge fără plăcere la școală?
| Încercați să îl motivați suplimentar, puneți în lumină beneficiile educației | 23 |
| Îi spuneți că și dumneavoastră ați trecut prin această situație | 3 |
| Îi susțineți pregătirea suplimentara acasă, prin meditații | 3 |
| Îi sugerați să recomande profesorilor schimbări | 2 |
| Îl susțineți și comunicați școlii schimbările pe care le-ați dori | 2 |
| Îi spuneți că este normal; educația fiind un proces chinuitor | 0 |
Ce schimbări ar face părinții în școală, pentru a crește plăcerea copilului?
| Volumul ghiozdanului | 7 |
| Programul școlar | 6 |
| Activitățile extrașcolare | 6 |
| Tehnologiile moderne din școală | 5 |
| Interesul copilului pentru învățare | 4 |
| Activitățile de învățare | 4 |
| Modul în care predau profesorii (metodele didactice) | 3 |
| Numărul și diversitatea temelor | 3 |
| Relațiile cu colegii | 3 |
| Nu aș schimba nimic | 3 |
| Naveta între școală și casă | 2 |
| Relația cu dirigintele | 2 |
| Materialele didactice | 2 |
| Numărul disciplinelor școlare | 2 |
| Alegerea opționalelor | 2 |
| Relațiile cu ceilalți angajați ai școlii | 2 |
| Modul de alegere a disciplinelor școlare | 1 |
| Ora de începere a cursurilor | 1 |
| O bună gestionare a timpului personal și a sarcinilor școlare | 1 |
| Cantitatea de informații învățate | 1 |
| Timpul pentru servirea meselor | 1 |
| Relațiile cu profesorii | 1 |
| Relațiile cu directorul școlii | 1 |
| Mobilierul școlar | 0 |
| Durata orelor și recreațiilor | 0 |
Cui ar comunica părinții sugestiile schimbării?
| Dirigintelui | 15 |
| Directorului școlii | 10 |
| Personalului școlii | 2 |
| Celorlați părinților | 1 |
| Reprezentantului părinților clasei | 1 |
| Consilierului școlar | 0 |
Ce le place părinților la școală?
| Aproape totul. |
| Ca sunt profesori foarte buni si ca inca exista disciplina in scoala. |
| Că învață bine şi că are prieteni buni |
| Cum pradă profesorii |
| Cum preda profesorii |
| E buna |
| Faptul ca nu au voie cu telefoane. |
| Felul in care profesorii pun notele |
| Imi place ca toti copiii au foarte mult loc pentru a se juca. |
| Modul în care preda profesorii |
| Nimic |
| Nimic |
| nimic. |
| Orele care sunt copii liniștiți. |
| Personalul didactic |
| Profesori |
| Profesori buni |
| Profesorii care știu sa predea |
| Relațiile părinte/profesor |
| Salile de clasa sunt curate |
| Scoala arata excelent |
| Sunt profesori buni ,au grijă de educația elevilor. |
| Tot |
| Totul |
Profesori



Motivele alegerii de mai sus
| >cât mai mult timp în școală |
| Condițiile optime pentru desfășurarea activității |
| Activitati interesante la clasa |
Cu ce cred profesorii că asociază elevii starea de bine din școală?
| Acces la tehnologii digitale | 2 |
| Să fie ascultați | 2 |
| Libertatea de alegere | 1 |
| Învățarea prin joc | 1 |
| Săli de clasă atractive | 1 |
| Experiențe de învățare moderne | 1 |
| Provocări intelectuale | 1 |
| Grupe de elevi reduse numeric | 1 |
| Învățare practică | 0 |
| Mai puține teme | 0 |
| O bună consiliere psihologică | 0 |
| Lipsa stresului | 0 |
| Mai puține teste și evaluări | 0 |
| Reducerea numărului disciplinelor școlare obligatorii | 0 |
| Exigență redusă în notare | 0 |
| Resurse educaționale bogate | 0 |
| Certificarea competențelor în contexte variate | 0 |
| Lipsa orarului școlar și liberul acces în cabinete | 0 |
| Orientare vocațională | 0 |
Realitățile pe care profesorii le-ar schimba pentru a crește starea de bine a elevilor?
| Tehnologiile moderne din școală | 2 |
| Materialele didactice | 1 |
| Modul de alegere a disciplinelor școlare | 1 |
| Cantitatea de informații învățate | 1 |
| Modul în care predau profesorii (metodele didactice) | 1 |
| Volumul ghiozdanului | 1 |
| Interesul personal pentru învățare | 1 |
| Activitățile extrașcolare | 1 |
| O bună gestionare a timpului personal și a sarcinilor școlare | 0 |
| Numărul disciplinelor școlare | 0 |
| Naveta între școală și casă | 0 |
| Numărul și diversitatea temelor | 0 |
| Activitățile de învățare | 0 |
| Programul școlar | 0 |
| Relațiile dintre profesori | 0 |
| Durata orelor și recreațiilor | 0 |
| Mobilierul școlar | 0 |
| Relațiile profesorilor cu dirigintele clasei | 0 |
| Ora de începere a cursurilor | 0 |
| Relațiile elevilor cu ceilalți angajați ai școlii | 0 |
| Relațiile elevilor cu colegii lor | 0 |
| Timpul pentru servirea meselor | 0 |
| Alegerea opționalelor | 0 |
| Relațiile elevilor cu directorul școlii | 0 |
| Nu aș schimba nimic | 0 |
Ce demersuri ar face profesorii, în nume personal, pentru a crește starea de bine a elevilor?
| Activități atractive prin cercuri de istorie |
| Activitati atractive |
Care pot fi consecințele atunci când un profesor nu vine cu plăcere la școală? (răspunsurile aparțin profesorilor respondenți)
| Neimplicare în activitatea educațională a școlii |
| Neimplicare în activitățile scolii |


La baza acestei analize stau datele din fișierul încorporat mai jos. Datele au fost anonimizate.
[/passster]
Interpretarea datelor și extragerea concluziilor va fi realizată la nivelul unității școlare, fie în cadrul organizat al consiliului de administrație, consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinților, consiliului elevilor, fie în cadrul informal asigurat de respondenții din școală care au furnizat aceste date și care au acces la acestea.