Număr total de elevi: 490
Analiza a fost realizată pe baza răspunsurilor primite de la
74 de elevi (15,10%), 17 părinți și 8 profesori
Nu au fost analizate răspunsurile duplicate sau cele inconsistente.

ELEVI



(1-min, 10-max)
Cu ce asociază elevii plăcerea de a veni la școală?
| Învățare practică | 31 |
| Mai puține teme | 27 |
| Mai puține teste și evaluări | 19 |
| Învățarea prin joc | 17 |
| Libertatea de alegere | 16 |
| Săli de clasă atractive | 16 |
| O bună consiliere psihologică | 16 |
| Lipsa stresului | 15 |
| Experiențe de învățare moderne | 13 |
| Să fiu ascultat | 12 |
| Orientare vocațională | 9 |
| Acces la tehnologii digitale | 7 |
| Reducerea numărului disciplinelor școlare obligatorii | 7 |
| Provocări intelectuale | 7 |
| Exigență redusă în notare | 6 |
| Resurse educaționale bogate | 6 |
| Grupe de elevi reduse numeric | 4 |
| Certificarea competențelor în contexte variate | 3 |
| Lipsa orarului școlar și liberul acces în cabinete | 2 |
Ce ar modifica elevii pentru a le fi școala mai dragă?
| Durata orelor și recreațiilor | 25 |
| Programul școlar | 23 |
| Naveta între școală și casă | 21 |
| Ora de începere a cursurilor | 15 |
| Relațiile cu colegii | 12 |
| Activitățile extrașcolare | 11 |
| Numărul disciplinelor școlare | 10 |
| Nu aș schimba nimic | 10 |
| Relațiile cu profesorii | 9 |
| Tehnologiile moderne din școală (televizor, calculator, proiector, tablă interactivă, aplicații online, manuale digitale etc.) | 8 |
| Timpul pentru servirea meselor | 8 |
| Volumul ghiozdanului | 7 |
| Relația cu dirigintele | 7 |
| Numărul și diversitatea temelor | 6 |
| O bună gestionare a timpului personal și a sarcinilor școlare | 6 |
| Alegerea opționalelor | 5 |
| Activitățile de învățare | 4 |
| Relațiile cu ceilalți angajați ai școlii | 4 |
| Modul în care predau profesorii (metodele didactice) | 3 |
| Interesul meu pentru învățare | 3 |
| Materialele didactice | 3 |
| Cantitatea de informații învățate | 2 |
| Mobilierul școlar | 2 |
| Modul de alegere a disciplinelor școlare | 2 |
| Relațiile cu directorul școlii | 2 |
Dacă și cui comunică elevii sugestiile schimbărilor pe care și le doresc în școală
| Părinților | 24 |
| Nu am comunicat încă nimănui | 21 |
| Directorului | 20 |
| Dirigintelui | 18 |
| Colegilor | 10 |
| Personalului școlii | 6 |
| Bunicilor | 5 |
| Șefului clasei | 5 |
| Consilierului școlar | 5 |
| Reprezentantului elevilor – Președintele Consiliului Elevilor | 3 |
Ce gândesc elevii duminica seara?
| Abia aștept să ajung la școală. | 17 |
| cu ce ma imbrac la scoala | 1 |
| Mi-e indiferent. Ori acasă, ori la școală, mă simt la fel de bine. | 40 |
| ne utam la film | 1 |
| Nu ies afara decat pana la 12 ca sa pot sa ma trezesc maine | 1 |
| Nu vreau să mai merg la școală. | 14 |
Ce gândesc elevii despre programul săptămânal?
| Am suficient de mult timp liber, nu am așa multe teme. | 59 |
| Dacă m-ar primi, aș mai sta câteva ore la școală. | 3 |
| Fotbal | 1 |
| Nu am viață personală, programul școlar și temele îmi ocupă toată ziua. | 5 |
| Programul școlar, temele și meditațiile îmi consumă aproape toată ziua. | 6 |
[passster password=”danmateescu2020″]
Ce le place elevilor la școală?
| profesori |
| Nimic |
| Ca e curata si bine ingrijita |
| ca este aproape de scoala;ca este performanta;curata |
| Ca este curata |
| ca fac ore mai putine |
| ca stau cu denisa |
| ca stau cu lrr |
| Colegi |
| colegii |
| Cum este organizata si este ingrijita |
| cum se desfasoara orele in timpul programului |
| Fetele |
| fetele si colegi |
| gyun bjh gvft |
| i dont know |
| imi place sa stau cdu colegtii in pauze si sa fiu mai activa la ora |
| Invatamantul |
| masa de ping pong |
| mie imi place cel mai mult la scoala prieteni pe care mi-am facut |
| mie imi place cel mai mult tehnologia ei avansata, ca e ingrijita |
| nimic |
| Nu am un răspuns exact |
| nu stiu, nu sunt de aici |
| orele de practica |
| pauza |
| pauzele |
| peofrsorii |
| practica |
| profesori |
| Profesori |
| profesori nu ne sufoca sa invatam ca pe poezie si sa retinem esentialul |
| profesori nu sunt rai |
| Profesorii |
| Profesorii |
| profesorii si copii |
| Profesorii si Elevii |
| profesorii,clasele,oameni, |
| puza |
| sa invat |
| sama vad cu prietenii si sa ma distrez |
| Să stau. |
| sincer practica |
| toate |
| Tot |
| totul |
| usa dec la iesire |
Ce ar schimba elevii la școala lor?
| uniforma |
| As adauga cantina |
| as da mai putine ore |
| As incerca sa le aduc mai multe scule si dispozitive elevilor! |
| as vrea ca pauza sa fie muai lunga cu vreo 5 -10 min |
| la scoala mea asi schimba orele de curs |
| naveta intre scoala si casa |
| nimic |
| nimic |
| nmc |
| Nu prea multe |
| nu stiu |
| Orarul |
| Orarul |
| ore mai putine |
| orele |
| orele de curs |
| orele de curs |
| Orele sa fie mai putine |
| orele,regulile |
| PAUZA |
| pauza mai lunga |
| Pauza să fie mai mare |
| profesorii |
| programul |
| programul |
| programul de incepere a orelor |
| programul de inmcepere |
| programul scolar |
| sa nu avem prea multe ore |
| sa am mai mult timp in pauza;si sa avem voie sa venim cum vrem inbracati la scoala |
| sa avem pauza de 20m 1 pe zi |
| sa avemn ore libere |
| Sa facem ore mai putine |
| sa fie fara probleme si profesorii mai buni |
| Sa fie mai multe activitati atractive |
| Sa fie pauza mai lunga |
| Sa fie pauza mai lunga |
| sa fie pauza mai lunga decat ora |
| sa fie
pauza mai mare 20m 1 pe zi |
| sport |
| terenul de fotbal |
| tot |
| uniforma |
| ygfvugb |
Ce ar schimba elevii la ei înșiși?
| asi schimba la mn programul de trezire |
| Aș încerca să vin la școală cât mai mult. |
| comportamentul |
| da |
| gvgvb |
| increderea |
| intelectul |
| mai nimic |
| n as schimba nimic,imi place asa cum sunt acum,toti suntem diferiti |
| nervi |
| nimic |
| nimic |
| Nimic |
| nimic, sunt prea asa |
| Nimica imi place cum sunt |
| nu as schimb nimic |
| nu asi schimba nimic la mine ms de chestionar |
| NU STIU |
| pauza |
| Plecatul de la ore |
| programu la autobuz |
| programul |
| sa am mai mult timp la viata |
| sa fac operatie la nas |
| sa fiu mai activa la ora |
| sa fiu mai atenta |
| Sa fiu mai ponderat |
| sa invat bn |
| sa invat mai bine si sa fiu mai atent |
| sa invat mai mult |
| sa ma schimb pe mine |
| sa vin mai des la scoala |
| SĂ FIU ATENT |
| sunt prea forta |
| totul |
| Totul |
| Venitul la prima ora |
| Venitul la prima oră |

(1-impact minim, 10-impact maxim)
Parinți




Cu ce cred părinții că asociază elevii plăcerea de a veni la școală?
| Mai puține teme | 6 |
| Învățare practică | 6 |
| O bună consiliere psihologică | 4 |
| Orientare vocațională | 4 |
| Să fie ascultați | 3 |
| Libertatea de alegere | 3 |
| Reducerea numărului disciplinelor școlare obligatorii | 3 |
| Resurse educaționale bogate | 3 |
| Lipsa stresului | 2 |
| Acces la tehnologii digitale | 2 |
| Învățarea prin joc | 2 |
| Provocări intelectuale | 2 |
| Experiențe de învățare moderne | 2 |
| Săli de clasă atractive | 2 |
| Lipsa orarului școlar și liberul acces în cabinete | 2 |
| Mai puține teste și evaluări | 1 |
| Certificarea competențelor în contexte variate | 1 |
| Exigență redusă în notare | 0 |
| Grupe de elevi reduse numeric | 0 |
Cum ar reacționa părinții dacă copilul ar merge fără plăcere la școală?
| Încercați să îl motivați suplimentar, puneți în lumină beneficiile educației | 14 |
| Îi spuneți că și dumneavoastră ați trecut prin această situație | 5 |
| Îl susțineți și comunicați școlii schimbările pe care le-ați dori | 2 |
| Îi susțineți pregătirea suplimentara acasă, prin meditații | 0 |
| Îi spuneți că este normal, educația fiind un proces chinuitor | 0 |
| Îi sugerați să recomande profesorilor schimbări | 0 |
Ce schimbări ar face părinții în școală, pentru a crește plăcerea copilului?
| Interesul copilului pentru învățare | 5 |
| Programul școlar | 4 |
| O bună gestionare a timpului personal și a sarcinilor școlare | 3 |
| Durata orelor și recreațiilor | 3 |
| Modul în care predau profesorii (metodele didactice) | 3 |
| Nu aș schimba nimic | 3 |
| Activitățile de învățare | 2 |
| Cantitatea de informații învățate | 2 |
| Modul de alegere a disciplinelor școlare | 2 |
| Activitățile extrașcolare | 2 |
| Timpul pentru servirea meselor | 2 |
| Naveta între școală și casă | 2 |
| Numărul disciplinelor școlare | 1 |
| Ora de începere a cursurilor | 1 |
| Tehnologiile moderne din școală | 1 |
| Relațiile cu colegii | 1 |
| Alegerea opționalelor | 1 |
| Relația cu dirigintele | 1 |
| Relațiile cu directorul școlii | 1 |
| Volumul ghiozdanului | 0 |
| Numărul și diversitatea temelor | 0 |
| Relațiile cu profesorii | 0 |
| Materialele didactice | 0 |
| Mobilierul școlar | 0 |
| Relațiile cu ceilalți angajați ai școlii | 0 |
Cui ar comunica părinții sugestiile schimbării?
| Dirigintelui | 9 |
| Directorului școlii | 7 |
| Consilierului școlar | 3 |
| Personalului școlii | 2 |
| Celorlați părinților | 1 |
| Reprezentantului părinților clasei | 1 |
Ce le place părinților la școală?
| Cooperarea intre profesor si elev |
| Dotările existente în clase și cabinete, relația dirigintelui cu clasa, implicarea realistă a conducerii și psihologului liceului în problemele elevilor ( navetă, probleme disciplinare, probleme emoționale). |
| orele de practica |
| practica comasata |
| Profesori |
| Profesorii |
| Programa scolara |
| sa invete |
| Tot |
| totul |

Profesori



Motivele alegerii de mai sus
| >cât mai puțin timp în școală |
| Anturajul, indiferenta fata de școală |
| Contextul social |
| Dorința de a avea timp liber pentru alte activități; dezinteresul pentru anumite discipline |
| Oboseala, dorința de a face și alte activități |
| lenea |
| Programa mult prea incarcata, faptul ca nu si pot alege ce sa studieze |
| Lipsa motivației școlare, programele școlare încărcate, naveta, metodele învechite de predare/învățare/evaluare, lipsa unui mentor. |
| Scoala este percepută ca o instituție care nu prea are legătură cu viața și nu ține cont de nevoile și interesele elevilor. |
Cu ce cred profesorii că asociază elevii starea de bine din școală?
| Să fie ascultați | 5 |
| Învățare practică | 5 |
| Libertatea de alegere | 4 |
| Învățarea prin joc | 3 |
| Acces la tehnologii digitale | 3 |
| Reducerea numărului disciplinelor școlare obligatorii | 3 |
| Săli de clasă atractive | 2 |
| Mai puține teme | 2 |
| Mai puține teste și evaluări | 2 |
| Exigență redusă în notare | 2 |
| Orientare vocațională | 2 |
| Resurse educaționale bogate | 2 |
| Experiențe de învățare moderne | 1 |
| Lipsa stresului | 1 |
| Certificarea competențelor în contexte variate | 1 |
| Grupe de elevi reduse numeric | 1 |
| O bună consiliere psihologică | 0 |
| Provocări intelectuale | 0 |
| Lipsa orarului școlar și liberul acces în cabinete | 0 |
Realitățile pe care profesorii le-ar schimba pentru a crește starea de bine a elevilor?
| Cantitatea de informații învățate | 5 |
| Tehnologiile moderne din școală (televizor, calculator, proiector, tablă interactivă, aplicații online, manuale digitale etc.) | 2 |
| Interesul personal pentru învățare | 2 |
| Modul în care predau profesorii (metodele didactice) | 2 |
| Modul de alegere a disciplinelor școlare | 2 |
| Relațiile elevilor cu colegii lor | 1 |
| Materialele didactice | 1 |
| Activitățile extrașcolare | 1 |
| O bună gestionare a timpului personal și a sarcinilor școlare | 1 |
| Activitățile de învățare | 1 |
| Volumul ghiozdanului | 1 |
| Programul școlar | 1 |
| Naveta între școală și casă | 1 |
| Timpul pentru servirea meselor | 1 |
| Relațiile elevilor cu ceilalți angajați ai școlii | 0 |
| Ora de începere a cursurilor | 0 |
| Mobilierul școlar | 0 |
| Alegerea opționalelor | 0 |
| Numărul și diversitatea temelor | 0 |
| Numărul disciplinelor școlare | 0 |
| Durata orelor și recreațiilor | 0 |
| Relațiile dintre profesori | 0 |
| Nu aș schimba nimic | 0 |
| Relațiile elevilor cu directorul școlii | 0 |
| Relațiile profesorilor cu dirigintele clasei | 0 |
Ce demersuri ar face profesorii, în nume personal, pentru a crește starea de bine a elevilor?
| Adaptarea conținuturilor programelor școlare la posibilitățile reale de învățare ale elevilor, reducerea cantității acestora. |
| Adaugarea de noi calificari |
| Construirea unei relații autentice profesor – elev |
| Excursii tematice, schimb de experiență |
| Multe |
| nimic |
| Programe școlare diferențiate în funcție de profil |
| Un demers didactic adaptat nevoilor elevilor, atractiv, interactiv, în contexte variate |
Care pot fi consecințele atunci când un profesor nu vine cu plăcere la școală? (răspunsurile aparțin profesorilor respondenți)
| Cu aceeasi neplacere isi face si treaba |
| Este dominat gânduri și emoții negative, disfuncționale, pe care le proiectează asupra elevilor. |
| Influențează mult relația cu școala, ci elevii. |
| Procesul didactic este influențat negativ |
| relaționare ineficientă cu factorii educaționali |
| rezultate slabe |
| Scăderea motivației școlare a elevilor, creșterea absenteismului școlar, carențe comportamentale și educaționale în rândul elevilor. |
| Un demers didactic neatractiv |


La baza acestei analize stau datele din fișierul încorporat mai jos. Datele au fost anonimizate.
[/passster]
Interpretarea datelor și extragerea concluziilor va fi realizată la nivelul unității școlare, fie în cadrul organizat al consiliului de administrație, consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinților, consiliului elevilor, fie în cadrul informal asigurat de respondenții din școală care au furnizat aceste date și care au acces la acestea.