Număr total de elevi: 323
Analiza a fost realizată pe baza răspunsurilor primite de la
38 de elevi (11,76%), 5 părinți și 8 profesori
Nu au fost analizate răspunsurile duplicate sau cele inconsistente.

ELEVI



(1-min, 10-max)
Cu ce asociază elevii plăcerea de a veni la școală?
| Învățare practică | 24 |
| Învățarea prin joc | 21 |
| Mai puține teste și evaluări | 20 |
| Mai puține teme | 15 |
| Acces la tehnologii digitale | 12 |
| Săli de clasă atractive | 10 |
| Experiențe de învățare moderne | 9 |
| Lipsa stresului | 8 |
| Să fiu ascultat | 8 |
| Libertatea de alegere | 6 |
| Provocări intelectuale | 5 |
| Exigență redusă în notare | 5 |
| Lipsa orarului școlar și liberul acces în cabinete | 4 |
| Resurse educaționale bogate | 3 |
| Grupe de elevi reduse numeric | 3 |
| Orientare vocațională | 2 |
| Reducerea numărului disciplinelor școlare obligatorii | 2 |
| O bună consiliere psihologică | 1 |
| Certificarea competențelor în contexte variate | 0 |
Ce ar modifica elevii pentru a le fi școala mai dragă?
| Volumul ghiozdanului | 19 |
| Tehnologiile moderne din școală (televizor, calculator, proiector, tablă interactivă, aplicații online, manuale digitale etc.) | 16 |
| Programul școlar | 14 |
| Durata orelor și recreațiilor | 12 |
| Relațiile cu colegii | 11 |
| Ora de începere a cursurilor | 11 |
| Mobilierul școlar | 10 |
| Materialele didactice | 8 |
| Numărul și diversitatea temelor | 7 |
| Cantitatea de informații învățate | 5 |
| Activitățile de învățare | 5 |
| Relațiile cu profesorii | 5 |
| Activitățile extrașcolare | 4 |
| Alegerea opționalelor | 3 |
| Timpul pentru servirea meselor | 3 |
| Nu aș schimba nimic | 3 |
| Interesul meu pentru învățare | 3 |
| Modul în care predau profesorii (metodele didactice) | 3 |
| Naveta între școală și casă | 2 |
| Numărul disciplinelor școlare | 2 |
| Relația cu dirigintele | 2 |
| Modul de alegere a disciplinelor școlare | 1 |
| O bună gestionare a timpului personal și a sarcinilor școlare | 1 |
| Relațiile cu directorul școlii | 1 |
| Relațiile cu ceilalți angajați ai școlii | 1 |
Dacă și cui comunică elevii sugestiile schimbărilor pe care și le doresc în școală
| Colegilor | 18 |
| Părinților | 15 |
| Dirigintelui | 15 |
| Directorului | 8 |
| Personalului școlii | 6 |
| Bunicilor | 5 |
| Nu am comunicat încă nimănui | 4 |
| Șefului clasei | 2 |
| Reprezentantului elevilor – Președintele Consiliului Elevilor | 1 |
| Consilierului școlar | 0 |
Ce gândesc elevii duminica seara?
| Abia aștept să ajung la școală. | 10 |
| Mi-e indiferent. Ori acasă, ori la școală, mă simt la fel de bine. | 25 |
| Nu vreau să mai merg la școală. | 3 |
Ce gândesc elevii despre programul săptămânal?
| Am suficient de mult timp liber, nu am așa multe teme. | 25 |
| Dacă m-ar primi, aș mai sta câteva ore la școală. | 2 |
| Nu am viață personală, programul școlar și temele îmi ocupă toată ziua. | 5 |
| Programul școlar, temele și meditațiile îmi consumă aproape toată ziua. | 6 |
[passster password=”valearosie2020″]
Ce le place elevilor la școală?
| ca e aproape de locuinta mea |
| Colegi |
| colegii |
| colegii si profesorii |
| colegii si profesorii pentru ca sunt buni si intelegatori |
| colegii si uni profesorii sunt buni |
| colegii sunt ok |
| Imi plac colegi! |
| imi plac colegii |
| Imi plac colegii |
| imi plac colegii si profesorii findca sunt prietenosi |
| imi plac orele de practica si comportamentul profesorului |
| imi place cel mai mult colegi |
| Îmi plac colegi |
| Îmi plac colegii si cadrele didactice |
| Îmi plac colegii. |
| la şcoală îmi plac profesori |
| Mie îmi place cum se predau lectiile |
| orele de practica |
| profesori |
| Profesori si colegii |
| profesorii |
| profesorii pentru ca sunt draguti |
| profesorii si colegii |
| profesorii sunt buni |
| testele |
| Totul |
Ce ar schimba elevii la școala lor?
| acces la internet |
| as reduce temele, mai putine.. |
| as schimba comportamentul colegilor |
| Băncile |
| comportamentul colegilor mei |
| comportamentul copiilor |
| dotarea scolii cu calculatoare, manuale digitale. |
| eu as face scoala mai moderna |
| Eu aş vrea sa schimb bancile si scaunele, tablele |
| eu personal , aș dori o sala de calculatoare pentru ora de tic si informatica , un laborator la chimie , o biblioteca , o cantina , as dori ca pauzele sa fie de 30 de minute , aș dori sa avem voie si cu telefoanele in incinta scolii |
| mai multe calculatoare |
| manualele si tablele |
| mobilierul |
| nimic |
| programul |
| Sa avem calculatoare |
| sa fie mai personalizata |
| sa ne dea teme mai multe |
| sa nu mai fie teme |
| Sobele cu centrala ,parchetul, |
| Sobele cu centrala, parchetul , tabla |
| sobele cu o centrala |
| sobele cu o centrala, tablele |
| Sobele cu o centrala,baile,tablele |
| Sobele le-as înlocui cu o centrala, comportamentul colegilor |
| Sobele,bancile,parchetul. |
| Tablele,sobele,parchetul,ușile și becurile |
| tehnologia |
| Tot |
| Totul |
| vreau sa avem sala de sport |
Ce ar schimba elevii la ei înșiși?
| As fi mai cu capul pe umeri |
| as fi mai responsabil |
| as invata mai bine |
| As invata mai bine. |
| as invata mai mult |
| as schimba faptul ca sunt o persoana autoritara |
| As schimba modul de a invata |
| caracterul |
| Creieru |
| Eu aş schimba comportamentul foarte putin |
| inaltimea |
| interesul meu pentru invatare |
| Mintea |
| Modu de a învăța |
| Modul de a invata |
| modul de invatare |
| Modul de învățare |
| nimic |
| Nimic! |
| notele mele |
| nu |
| sa fiu mai relaxat |
| sa fiu un pic mai rea |
| sa iau note mai mari |
| sa invat mai bine |
| sa invat mai mult |
| sa nu mai fiu paracioasa |
| tupeul |

(1-impact minim, 10-impact maxim)
Parinți




Cu ce cred părinții că asociază elevii plăcerea de a veni la școală?
| Mai puține teme | 5 |
| Mai puține teste și evaluări | 4 |
| Libertatea de alegere | 3 |
| Acces la tehnologii digitale | 3 |
| Învățarea prin joc | 2 |
| Să fie ascultați | 1 |
| Învățare practică | 1 |
| O bună consiliere psihologică | 1 |
| Exigență redusă în notare | 1 |
| Grupe de elevi reduse numeric | 1 |
| Experiențe de învățare moderne | 0 |
| Lipsa stresului | 0 |
| Săli de clasă atractive | 0 |
| Resurse educaționale bogate | 0 |
| Reducerea numărului disciplinelor școlare obligatorii | 0 |
| Provocări intelectuale | 0 |
| Orientare vocațională | 0 |
| Certificarea competențelor în contexte variate | 0 |
| Lipsa orarului școlar și liberul acces în cabinete | 0 |
Cum ar reacționa părinții dacă copilul ar merge fără plăcere la școală?
| Încercați să îl motivați suplimentar, puneți în lumină beneficiile educației | 4 |
| Îi spuneți că și dumneavoastră ați trecut prin această situație | 1 |
| Îi susțineți pregătirea suplimentara acasă, prin meditații | 1 |
| Îi spuneți că este normal, educația fiind un proces chinuitor | 1 |
| Îl susțineți și comunicați școlii schimbările pe care le-ați dori | 1 |
| Îi sugerați să recomande profesorilor schimbări | 0 |
Ce schimbări ar face părinții în școală, pentru a crește plăcerea copilului?
| Volumul ghiozdanului | 4 |
| Ora de începere a cursurilor | 2 |
| Modul în care predau profesorii (metodele didactice) | 2 |
| Tehnologiile moderne din școală | 1 |
| Numărul și diversitatea temelor | 1 |
| Naveta între școală și casă | 1 |
| Numărul disciplinelor școlare | 1 |
| Programul școlar | 1 |
| Materialele didactice | 1 |
| Mobilierul școlar | 1 |
| Durata orelor și recreațiilor | 1 |
| O bună gestionare a timpului personal și a sarcinilor școlare | 0 |
| Nu aș schimba nimic | 0 |
| Relațiile cu colegii | 0 |
| Cantitatea de informații învățate | 0 |
| Activitățile extrașcolare | 0 |
| Relația cu dirigintele | 0 |
| Interesul copilului pentru învățare | 0 |
| Modul de alegere a disciplinelor școlare | 0 |
| Alegerea opționalelor | 0 |
| Relațiile cu profesorii | 0 |
| Activitățile de învățare | 0 |
| Timpul pentru servirea meselor | 0 |
| Relațiile cu directorul școlii | 0 |
| Relațiile cu ceilalți angajați ai școlii | 0 |
Cui ar comunica părinții sugestiile schimbării?
| Dirigintelui | 3 |
| Directorului școlii | 3 |
| Celorlați părinților | 1 |
| Consilierului școlar | 1 |
| Personalului școlii | 0 |
| Reprezentantului părinților clasei | 0 |
Ce le place părinților la școală?
| Copilul meu se intelege foarte bine cu colegii si cu profesorii. Profesorii predau pas cu pas toate lectiile incat copiii sa inteleaga. |
| Nu- mi place ceva in mod deosebit dar e ok. |
| Profesori sunt buni |
| profesorii |
| Totul |

Profesori



Motivele alegerii de mai sus
| >cât mai mult timp în școală |
| ACTIVITATI ATRACTIVE |
| sa invete lucruri noi si mai ales sa socializeze |
| Sunt alaturi de colegii lor. |
| SA SE JOACE |
| sa invete |
| >cât mai puțin timp în școală |
| au alte preocupari |
| dezinteresul fata de scoala |
Cu ce cred profesorii că asociază elevii starea de bine din școală?
| Mai puține teme | 5 |
| Învățarea prin joc | 5 |
| Acces la tehnologii digitale | 5 |
| Săli de clasă atractive | 5 |
| Mai puține teste și evaluări | 5 |
| Învățare practică | 4 |
| Exigență redusă în notare | 4 |
| Resurse educaționale bogate | 3 |
| Experiențe de învățare moderne | 1 |
| O bună consiliere psihologică | 1 |
| Să fie ascultați | 1 |
| Reducerea numărului disciplinelor școlare obligatorii | 1 |
| Grupe de elevi reduse numeric | 0 |
| Libertatea de alegere | 0 |
| Provocări intelectuale | 0 |
| Orientare vocațională | 0 |
| Lipsa stresului | 0 |
| Certificarea competențelor în contexte variate | 0 |
| Lipsa orarului școlar și liberul acces în cabinete | 0 |
Realitățile pe care profesorii le-ar schimba pentru a crește starea de bine a elevilor?
| Tehnologiile moderne din școală (televizor, calculator, proiector, tablă interactivă, aplicații online, manuale digitale etc.) | 6 |
| Materialele didactice | 5 |
| Volumul ghiozdanului | 5 |
| Activitățile extrașcolare | 5 |
| Cantitatea de informații învățate | 4 |
| Activitățile de învățare | 3 |
| Modul în care predau profesorii (metodele didactice) | 2 |
| Mobilierul școlar | 2 |
| O bună gestionare a timpului personal și a sarcinilor școlare | 1 |
| Numărul și diversitatea temelor | 1 |
| Interesul personal pentru învățare | 1 |
| Naveta între școală și casă | 1 |
| Relațiile elevilor cu colegii lor | 0 |
| Numărul disciplinelor școlare | 0 |
| Modul de alegere a disciplinelor școlare | 0 |
| Ora de începere a cursurilor | 0 |
| Programul școlar | 0 |
| Relațiile elevilor cu directorul școlii | 0 |
| Timpul pentru servirea meselor | 0 |
| Durata orelor și recreațiilor | 0 |
| Alegerea opționalelor | 0 |
| Relațiile elevilor cu ceilalți angajați ai școlii | 0 |
| Relațiile dintre profesori | 0 |
| Nu aș schimba nimic | 0 |
| Relațiile profesorilor cu dirigintele clasei | 0 |
Ce demersuri ar face profesorii, în nume personal, pentru a crește starea de bine a elevilor?
| activitati extrascolare |
| ACTIVITATI SCOLARE IMBINATE CU METODE MODERNE DE PREDARE-INVATARE |
| activitatile de invatare |
| as incerca sa fiu mai intelegatoare |
| As incerca sa folosesc metode cat mai atractive in care tehnologia informatica sa fie cat mai prezenta |
| MAI MULTE ACTIVITATI |
| mai multe activitati practice |
| metodele didactice |
Care pot fi consecințele atunci când un profesor nu vine cu plăcere la școală? (răspunsurile aparțin profesorilor respondenți)
| nu ar trebui sa existe consecinte |
| nu isi face meseria |
| nu stiu |
| Profesorul nu reuseste sa-si adune toata energia pentru a ajunge la capacitate maxima |
| REZULTATE NESATISFACATOARE |


La baza acestei analize stau datele din fișierul încorporat mai jos. Datele au fost anonimizate.
[/passster]
Interpretarea datelor și extragerea concluziilor va fi realizată la nivelul unității școlare, fie în cadrul organizat al consiliului de administrație, consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinților, consiliului elevilor, fie în cadrul informal asigurat de respondenții din școală care au furnizat aceste date și care au acces la acestea.