Număr total de elevi: 302
Analiza a fost realizată pe baza răspunsurilor primite de la
39 de elevi (12,91%), 15 părinți și 10 profesori
Nu au fost analizate răspunsurile duplicate sau cele inconsistente.

ELEVI



(1-min, 10-max)
Cu ce asociază elevii plăcerea de a veni la școală?
| Mai puține teme | 17 |
| Lipsa stresului | 16 |
| Să fiu ascultat | 13 |
| Acces la tehnologii digitale | 12 |
| Mai puține teste și evaluări | 10 |
| Învățarea prin joc | 10 |
| Experiențe de învățare moderne | 8 |
| Provocări intelectuale | 8 |
| Libertatea de alegere | 7 |
| Săli de clasă atractive | 7 |
| Reducerea numărului disciplinelor școlare obligatorii | 6 |
| Învățare practică | 5 |
| Exigență redusă în notare | 5 |
| Orientare vocațională | 4 |
| O bună consiliere psihologică | 3 |
| Resurse educaționale bogate | 3 |
| Lipsa orarului școlar și liberul acces în cabinete | 3 |
| Grupe de elevi reduse numeric | 2 |
| Certificarea competențelor în contexte variate | 1 |
Ce ar modifica elevii pentru a le fi școala mai dragă?
| Ora de începere a cursurilor | 14 |
| Tehnologiile moderne din școală (televizor, calculator, proiector, tablă interactivă, aplicații online, manuale digitale etc.) | 14 |
| Durata orelor și recreațiilor | 12 |
| Numărul disciplinelor școlare | 10 |
| Relațiile cu directorul școlii | 10 |
| Volumul ghiozdanului | 9 |
| Programul școlar | 7 |
| Materialele didactice | 7 |
| Timpul pentru servirea meselor | 5 |
| Interesul meu pentru învățare | 5 |
| Cantitatea de informații învățate | 5 |
| Nu aș schimba nimic | 4 |
| Mobilierul școlar | 4 |
| Relațiile cu colegii | 3 |
| Activitățile extrașcolare | 3 |
| Numărul și diversitatea temelor | 3 |
| O bună gestionare a timpului personal și a sarcinilor școlare | 2 |
| Modul de alegere a disciplinelor școlare | 2 |
| Naveta între școală și casă | 1 |
| Relația cu dirigintele | 1 |
| Activitățile de învățare | 1 |
| Alegerea opționalelor | 1 |
| Relațiile cu ceilalți angajați ai școlii | 1 |
| Relațiile cu profesorii | 0 |
| Modul în care predau profesorii (metodele didactice) | 0 |
Dacă și cui comunică elevii sugestiile schimbărilor pe care și le doresc în școală
| Nu am comunicat încă nimănui | 21 |
| Șefului clasei | 8 |
| Colegilor | 3 |
| Directorului | 3 |
| Consilierului școlar | 3 |
| Părinților | 2 |
| Dirigintelui | 2 |
| Reprezentantului elevilor – Președintele Consiliului Elevilor | 2 |
| Bunicilor | 0 |
| Personalului școlii | 0 |
Ce gândesc elevii duminica seara?
| Abia aștept să ajung la școală. | 20 |
| Mi-e indiferent. Ori acasă, ori la școală, mă simt la fel de bine. | 10 |
| Nu vreau să mai merg la școală. | 9 |
Ce gândesc elevii despre programul săptămânal?
| Am suficient de mult timp liber, nu am așa multe teme. | 20 |
| Dacă m-ar primi, aș mai sta câteva ore la școală. | 5 |
| Nu am viață personală, programul școlar și temele îmi ocupă toată ziua. | 10 |
| Programul școlar, temele și meditațiile îmi consumă aproape toată ziua. | 4 |
[passster password=”dilga2020″]
Ce le place elevilor la școală?
| Activitățile extrascolare |
| Activitățile extrascolare |
| Ansamblul de dansuri |
| Atmosfera |
| Cadrele didactice |
| Colectivul de cadre didactice |
| Colegii |
| Colegii, profesorii |
| Cum este amenajata |
| Cum se comporta profesorii cu noi |
| Cum suntem tratați de colectivul de cadre didactice |
| De doamna diriginta |
| Doamna deiatorie și lecțiile dînsei aplicate |
| Doamna diriginta, colegii |
| Doamna dirigintă |
| Faptul ca în fiecare zi învățăm ceva nou |
| Nimic |
| Orele altfel |
| Orele în care lucram în echipa |
| Pauzele |
| Prietenii |
| Prietenii mei |
| Prietenii, profesorii |
| Profesori |
| Profesorii |
| Profesorii care își dau interesul ca noi sa înțelegem ceea ce ei ne predau |
| Profesorii mai ales doamna de istorie |
| Profesorii nu sunt exigenți |
| Scoala altfel |
| Scoala altfel |
| sportul |
| toti profesori sunt buni |
Ce ar schimba elevii la școala lor?
| As face orele mai scurte |
| As vrea sa se organizeze mai multe excursi |
| Cam toate |
| Comunicarea cu unii profesori |
| Culoarea scoli |
| Dacă s ar putea sa ne alegem singuri disciplinele pentru care avem inclinatie |
| Directorul |
| Durata orelor |
| Durata programului… 50 de minute mi se par prea multe și ma pli tiaws |
| elevi |
| eu as schimba bancile |
| Mai mult timp pentru altfel de activitati |
| Mai multe activități afară |
| Mai multe activități altfel |
| Mai multe activități extrascolare |
| Nimic |
| Ora de incepre a cursurilor |
| Ora de începere a cursurilor |
| Ora de începere a cusurilor |
| Pauze mai lungi |
| Programul de începere a cursurilor sa fie dedimineata |
| Sa avem videoproiector în fiecare clasa |
| Sa venim cu telefoanele |
| Sa venim fara camasa si sa venim cu telefoanele |
| Sala de calculatoare a și dori sa fie mai moderna |
| Tehnologia |
| Tehnologia învechită din școală |
| Tehnologia sa fie în toate clasele |
| Tehnologia sa fie mai moderna |
Ce ar schimba elevii la ei înșiși?
| Aș fi mai curajos |
| Atitudinea |
| Interesul meu pentru activitățile școlare |
| Interesul meu pentru imvatate |
| Interesul meu pentru studiu |
| La mine: sa fiu mai cominicativ |
| Moralitate |
| Nimci |
| Nimic |
| Nu as schimba nimic |
| Sa am mai mult curaj în a ma exprima liber |
| Sa fiu mai activa la ore |
| Sa fiu mai atent la ore |
| sa fiu mai atenta la lectii |
| Sa fiu mai atenta la ore |
| Sa fiu mai reaponsabila |
| Sa fiu mai respectos și mai conștincios |
| Sa fiu mai responsabil |
| Sa fiu mai silitor |
| Sa frecventez mai mult scoala |
| sa invat mai mult |
| Sa învăț mai bine |
| Sa învăț mai mult |
| Sa nu mai fiu asa obraznic |
| Sa nu mai fiu asa rușinoasă |
| Sa nu mai fiu asa timid |
| Sunt pasionata de pictura deci, asi dori sa urmez cursuri de pictura |
| Timiditatea |

(1-impact minim, 10-impact maxim)
Parinți




Cu ce cred părinții că asociază elevii plăcerea de a veni la școală?
| Să fie ascultați | 7 |
| Mai puține teme | 5 |
| Lipsa stresului | 5 |
| Experiențe de învățare moderne | 5 |
| Mai puține teste și evaluări | 5 |
| Acces la tehnologii digitale | 5 |
| Exigență redusă în notare | 5 |
| Învățare practică | 3 |
| Învățarea prin joc | 3 |
| Libertatea de alegere | 3 |
| Resurse educaționale bogate | 3 |
| Reducerea numărului disciplinelor școlare obligatorii | 3 |
| Grupe de elevi reduse numeric | 3 |
| Săli de clasă atractive | 2 |
| O bună consiliere psihologică | 1 |
| Provocări intelectuale | 1 |
| Orientare vocațională | 0 |
| Lipsa orarului școlar și liberul acces în cabinete | 0 |
| Certificarea competențelor în contexte variate | 0 |
Cum ar reacționa părinții dacă copilul ar merge fără plăcere la școală?
| Încercați să îl motivați suplimentar, puneți în lumină beneficiile educației | 10 |
| Îi spuneți că și dumneavoastră ați trecut prin această situație | 2 |
| Îi susțineți pregătirea suplimentara acasă, prin meditații | 2 |
| Îi sugerați să recomande profesorilor schimbări | 1 |
| Îi spuneți că este normal, educația fiind un proces chinuitor | 0 |
| Îl susțineți și comunicați școlii schimbările pe care le-ați dori | 0 |
Ce schimbări ar face părinții în școală, pentru a crește plăcerea copilului?
| Ora de începere a cursurilor | 10 |
| Numărul disciplinelor școlare | 6 |
| Numărul și diversitatea temelor | 6 |
| Tehnologiile moderne din școală | 5 |
| Timpul pentru servirea meselor | 4 |
| Programul școlar | 3 |
| Interesul copilului pentru învățare | 3 |
| Cantitatea de informații învățate | 3 |
| Naveta între școală și casă | 2 |
| Durata orelor și recreațiilor | 2 |
| Relațiile cu colegii | 2 |
| Volumul ghiozdanului | 2 |
| Modul în care predau profesorii (metodele didactice) | 2 |
| Modul de alegere a disciplinelor școlare | 2 |
| Relațiile cu directorul școlii | 2 |
| Nu aș schimba nimic | 1 |
| O bună gestionare a timpului personal și a sarcinilor școlare | 1 |
| Activitățile extrașcolare | 1 |
| Materialele didactice | 1 |
| Activitățile de învățare | 0 |
| Relația cu dirigintele | 0 |
| Mobilierul școlar | 0 |
| Alegerea opționalelor | 0 |
| Relațiile cu profesorii | 0 |
| Relațiile cu ceilalți angajați ai școlii | 0 |
Cui ar comunica părinții sugestiile schimbării?
| Directorului școlii | 12 |
| Dirigintelui | 2 |
| Celorlați părinților | 2 |
| Personalului școlii | 2 |
| Consilierului școlar | 0 |
| Reprezentantului părinților clasei | 0 |
Ce le place părinților la școală?
| Atmosfera |
| Atmosfera din cadrul scolii, cadrele didactice |
| calitatea cadrelor didactice implicate in procesul de invatare al elevilor |
| Competența profesorilor |
| concursurile/competitia |
| Cum este amenajata |
| Cum este amenajata, personalul didactic |
| Cum este amenajata, relațiile profesorilor cu elevii |
| Disciplina |
| Profesorii |
| profesorii buni si priceputi |
| proiectele in echipa |
| Tot |

Profesori



Motivele alegerii de mai sus
| >cât mai mult timp în școală |
| prietenii, atmosfera |
| Prietenii |
| Relațiile de prietenie |
| Atmosfera din școală, colegii |
| >cât mai puțin timp în școală |
| Lipsa de preocupare pentru studii |
| Lipsa de preocupare, situația din familie |
| Lipsa dotărilor din scoala, dezinteres din partea familiei |
| Alte preocupari |
| Dezinteres |
Cu ce cred profesorii că asociază elevii starea de bine din școală?
| Învățarea prin joc | 5 |
| Acces la tehnologii digitale | 5 |
| Învățare practică | 4 |
| Mai puține teme | 3 |
| Să fie ascultați | 3 |
| Mai puține teste și evaluări | 3 |
| Libertatea de alegere | 3 |
| Provocări intelectuale | 3 |
| Săli de clasă atractive | 2 |
| Resurse educaționale bogate | 2 |
| Lipsa stresului | 2 |
| Experiențe de învățare moderne | 2 |
| O bună consiliere psihologică | 1 |
| Grupe de elevi reduse numeric | 1 |
| Exigență redusă în notare | 1 |
| Orientare vocațională | 0 |
| Reducerea numărului disciplinelor școlare obligatorii | 0 |
| Certificarea competențelor în contexte variate | 0 |
| Lipsa orarului școlar și liberul acces în cabinete | 0 |
Realitățile pe care profesorii le-ar schimba pentru a crește starea de bine a elevilor?
| Materialele didactice | 7 |
| Tehnologiile moderne din școală (televizor, calculator, proiector, tablă interactivă, aplicații online, manuale digitale etc.) | 4 |
| Ora de începere a cursurilor | 4 |
| Numărul disciplinelor școlare | 4 |
| Cantitatea de informații învățate | 3 |
| Programul școlar | 3 |
| Relațiile elevilor cu directorul școlii | 3 |
| Naveta între școală și casă | 2 |
| Volumul ghiozdanului | 2 |
| O bună gestionare a timpului personal și a sarcinilor școlare | 2 |
| Numărul și diversitatea temelor | 2 |
| Timpul pentru servirea meselor | 2 |
| Relațiile elevilor cu colegii lor | 1 |
| Activitățile extrașcolare | 1 |
| Activitățile de învățare | 1 |
| Durata orelor și recreațiilor | 1 |
| Modul în care predau profesorii (metodele didactice) | 0 |
| Interesul personal pentru învățare | 0 |
| Modul de alegere a disciplinelor școlare | 0 |
| Mobilierul școlar | 0 |
| Alegerea opționalelor | 0 |
| Relațiile elevilor cu ceilalți angajați ai școlii | 0 |
| Relațiile dintre profesori | 0 |
| Nu aș schimba nimic | 0 |
| Relațiile profesorilor cu dirigintele clasei | 0 |
Ce demersuri ar face profesorii, în nume personal, pentru a crește starea de bine a elevilor?
| Activitati atractive, tehnici moderne |
| Activitati interdisciplinare |
| Activitati moderne bazate pe lucrul in echipa |
| Interesul pentru studiu |
| Mai multă libertate in a alege |
| Mai multe activități extrascolare |
| Metode moderne de predare |
| provocari noi, recompense |
| Tehnologie moderna |
Care pot fi consecințele atunci când un profesor nu vine cu plăcere la școală? (răspunsurile aparțin profesorilor respondenți)
| Neimplicare |
| Nereușitele școlare |
| performante scazute |
| Randament |
| Randament scăzut, lipsa de interes |
| Rezultate scazute |
| Rezultate slabe |
| Rezultate slabe, neprofesionalism |
| Rezultate slabe, performante scazute |


La baza acestei analize stau datele din fișierul încorporat mai jos. Datele au fost anonimizate.
[/passster]
Interpretarea datelor și extragerea concluziilor va fi realizată la nivelul unității școlare, fie în cadrul organizat al consiliului de administrație, consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinților, consiliului elevilor, fie în cadrul informal asigurat de respondenții din școală care au furnizat aceste date și care au acces la acestea.